Das Aufsatzrollladensystem RNK/T
von aluplast
Das RNK/T-System verfügt über die Möglichkeit, die Revisionsklappe sowohl von unten als auch von außen zu öffnen. Es besteht aus hochfestem und wärmedämmendem Neopor®.
Das Termo-System ist für den verdeckten Einbau geeignet, wodurch der Rollladenkasten von außen vollständig unsichtbar sein kann. Es stehen zwei Kastengrößen zur Verfügung – 260 mm und 290 mm – mit einer Standardtiefe von 270 mm. Diese Tiefe kann durch zusätzliche Einlagen erweitert werden.
Das Termo-System zeichnet sich durch eine hervorragende Wärmedämmung aus – der Wärmedurchgangskoeffizient kann bis zu 0,39 W/m²K erreichen. Für den Aufbau des Systems können sowohl MINI- als auch MAXI-Lamellen verwendet werden.
Das System ist kompatibel mit allen aluplast-Profilen sowie mit Profilen anderer Hersteller von Fenstersystemen aus PVC, Aluminium oder Holz mit einer Rahmentiefe von bis zu 90 mm. RNK/T ist in zahlreichen attraktiven Farbvarianten erhältlich und kann mit einem integrierten Insektenschutzrollo ausgestattet werden.
TECHNISCHE DATEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Kastenvarianten | 2 |
| Kastenmaße in mm (Höhe x Breite) | 260×270, 290×270 |
| Max. Einbautiefe der Fensterrahmen | 90 mm |
| Kastenkonstruktion | NEOPOR |
| Integrierbares Insektenschutzrollo | Ja |
| Antriebsarten | Manuell, elektrisch |
| Anwendung | Neubau |
Maximale Behanghöhen in RNK/T-Kästen in mm
| Kasten | Maße (Höhe x Breite) | ALU 39 Rollladenhöhe / Fensterhöhe | ALU 45 Rollladenhöhe / Fensterhöhe | ALU 52 Rollladenhöhe / Fensterhöhe | PVC 37 Rollladenhöhe / Fensterhöhe | PVC 52 Rollladenhöhe / Fensterhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNK/T 260 | 260 x 270 | 3900 / 3640 | 3400 / 3140 | 2900 / 2640 | 3500 / 3240 | 3500 / 3240 |
| RNK/T 290 | 290 x 270 | 3900 / 3610 | 3400 / 3110 | 2900 / 2610 | 3500 / 3210 | 3500 / 3210 |
| RNK/T/RZ 260 | 260 x 270 | 260 / 270 | 3900 / 3640 | 3400 / 3140 | 2900 / 2640 | 3500 / 3240 |
| RNK/T/RZ 290 | 260 x 270 | 290 / 270 | 3400 / 3110 | 2900 / 2610 | 3500 / 3210 | 3500 / 3210 |




























































